{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb_dach",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2928962653, 51.8424441289 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE959992998812",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754028",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33378",
				"gemeinde" : "Rheda-Wiedenbrück",
				"inbetriebnahmedatum" : "20091207",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "52294.31999999999970896",
				"realer_ertrag" : 0.0034818779456028594,
				"bruttoleistung_kw" : "58.890000000000000568",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 260,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "451287.00000000000",
				"utm32_n" : "5743751.0000000000",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5112536258, 51.2769799647 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE934548450372",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166036",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "47877",
				"gemeinde" : "Willich",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090721",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "27812.15999999999985448",
				"realer_ertrag" : 0.0125767985600087,
				"bruttoleistung_kw" : "31.320000000000000284",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 104,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "326419.29599999997",
				"utm32_n" : "5683568.8629999999",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8985559464, 51.5756154754 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE989430159611",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090914",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "26773.20000000000072760",
				"realer_ertrag" : 0.008021799800809441,
				"bruttoleistung_kw" : "30.149999999999998579",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 50,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "423673.40000000002",
				"utm32_n" : "5714413.4600000000",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2116773892, 51.2708137237 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE970776913883",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958016",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59889",
				"gemeinde" : "Eslohe (Sauerland)",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090918",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "27776.63999999999941792",
				"realer_ertrag" : 0.008014212077885023,
				"bruttoleistung_kw" : "31.280000000000001137",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 184,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "445006.72999999998",
				"utm32_n" : "5680236.2400000002",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.671455529, 51.6896427222 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922884285482",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33106",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090922",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "30049.91999999999825377",
				"realer_ertrag" : 0.008336641031244747,
				"bruttoleistung_kw" : "33.840000000000003411",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 188,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "477289.63000000000",
				"utm32_n" : "5726571.4000000004",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9825413068, 51.5537964827 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929329078456",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090422",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "36550.08000000000174623",
				"realer_ertrag" : 0.025654091207460563,
				"bruttoleistung_kw" : "41.159999999999996589",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 196,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "429459.41999999998",
				"utm32_n" : "5711902.6399999997",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "41 - 60 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3334809035, 51.5002205819 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE996416317712",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974044",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59581",
				"gemeinde" : "Warstein",
				"inbetriebnahmedatum" : "20091229",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "141458.39999999999417923",
				"realer_ertrag" : 0.0007848858843246384,
				"bruttoleistung_kw" : "159.300000000000011369",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 885,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "453735.53999999998",
				"utm32_n" : "5705664.2999999998",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8177930394, 51.7808960304 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE956076209796",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570004",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59227",
				"gemeinde" : "Ahlen",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090828",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "55624.31999999999970896",
				"realer_ertrag" : 0.019289568343571626,
				"bruttoleistung_kw" : "62.640000000000000568",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 864,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "West",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "418446.57000000001",
				"utm32_n" : "5737330.3600000003",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2551050121, 51.8043546309 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929968203127",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154024",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47546",
				"gemeinde" : "Kalkar",
				"inbetriebnahmedatum" : "20091230",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "31861.43999999999869033",
				"realer_ertrag" : 8.839204497667302e-5,
				"bruttoleistung_kw" : "35.880000000000002558",
				"stand" : "20260408",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 180,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "310758.08000000002",
				"utm32_n" : "5742842.0899999999",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2009,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3367649794, 51.9748822998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE954128865068",
				"jahr" : "2009",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558008",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48727",
				"gemeinde" : "Billerbeck",
				"inbetriebnahmedatum" : "20091126",
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
