{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.198384137, 51.8405631412 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2285",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558016",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48249",
				"gemeinde" : "Dülmen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931209",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20160701",
				"stilllegungsjahr" : 2016,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 16,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "375884.00000000000",
				"utm32_n" : "5744840.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.05085637, 52.3886713853 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1661",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770028",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32469",
				"gemeinde" : "Petershagen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930930",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "503461.00000000000",
				"utm32_n" : "5804270.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0708169621, 52.2011034537 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2484",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554020",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48599",
				"gemeinde" : "Gronau (Westf.)",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930706",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20200701",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "TW 80",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 21,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "368161.00000000000",
				"utm32_n" : "5785160.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9405005093, 51.5129365668 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_716",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930923",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 50.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "426479.00000000000",
				"utm32_n" : "5707400.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6881018906, 50.492728759 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2401",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "336021.00000000000",
				"utm32_n" : "5595970.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7515844579, 52.2992827185 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2626",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566056",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "49497",
				"gemeinde" : "Mettingen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931105",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 50,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "414870.00000000000",
				"utm32_n" : "5795060.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6906578147, 50.4932292514 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2402",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130906",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 132,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "25.132",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "336204.00000000000",
				"utm32_n" : "5596020.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9433182763, 51.513231746 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_717",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930923",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 50.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "426675.00000000000",
				"utm32_n" : "5707430.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6448142385, 51.5219510501 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2403",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170032",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47495",
				"gemeinde" : "Rheinberg",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931231",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "336609.00000000000",
				"utm32_n" : "5710500.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9375159245, 51.5129994911 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_715",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930923",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 50.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "426272.00000000000",
				"utm32_n" : "5707410.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8540486209, 51.9675630185 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_967",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570044",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48291",
				"gemeinde" : "Telgte",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930401",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20180701",
				"stilllegungsjahr" : 2018,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
				"nabenhoehe_m" : 34,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "421274.22499999998",
				"utm32_n" : "5758050.6380000003",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.939284583, 51.5113070078 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1389",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931020",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "TW 600",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "426392.00000000000",
				"utm32_n" : "5707220.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9208673896, 51.3874068845 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1547",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59757",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930802",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20160701",
				"stilllegungsjahr" : 2016,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "424911.00000000000",
				"utm32_n" : "5693460.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3871939389, 51.2579852045 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1590",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05954008",
				"kreis" : "Ennepe-Ruhr-Kreis",
				"plz" : "58256",
				"gemeinde" : "Ennepetal",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931201",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20170701",
				"stilllegungsjahr" : 2017,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "387462.00000000000",
				"utm32_n" : "5679750.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2861119435, 51.3284020719 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1692",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05954028",
				"kreis" : "Ennepe-Ruhr-Kreis",
				"plz" : "45549",
				"gemeinde" : "Sprockhövel",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930716",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20190701",
				"stilllegungsjahr" : 2019,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "380592.00000000000",
				"utm32_n" : "5687740.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8659911208, 52.3735924322 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1660",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770028",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32469",
				"gemeinde" : "Petershagen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930601",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "490877.00000000000",
				"utm32_n" : "5802600.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4261926085, 52.3852218671 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1695",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770044",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32351",
				"gemeinde" : "Stemwede",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930218",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20140923",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 50,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "15-50",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "460947.00000000000",
				"utm32_n" : "5804040.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2250533487, 51.0002669105 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1751",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930419",
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-17",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17.2,
				"nabenhoehe_m" : 28.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "305300.00000000000",
				"utm32_n" : "5653520.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0446222554, 51.7892776925 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1788",
				"jahr" : "1993",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554044",
				"kreis" : "Borken",
