{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4391715362, 51.5146721858 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925871987239",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940401",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20240729",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 225,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 325584.338897571,
				"anlagentyp" : "M700 225/40",
				"genehmigungsdatum" : "19920617",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "461084.00000000000",
				"utm32_n" : "5707210.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Soest",
				"aktenzeichen" : "1221 - G 11/92 - Web/Thö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Nr. 4",
				"durchmesser_m" : 29.6,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4405750477, 51.5165671652 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE968698235916",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931101",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20240801",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 300649.249048508,
				"anlagentyp" : "M570 200/40",
				"genehmigungsdatum" : "19920617",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "461183.00000000000",
				"utm32_n" : "5707420.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Soest",
				"aktenzeichen" : "1221 - G 11/92 - Web/Thö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Nr.1",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4411014453, 51.5147713143 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE985694971099",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930901",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20240805",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 284587.617845729,
				"anlagentyp" : "M570 200/40",
				"genehmigungsdatum" : "19920617",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "461218.00000000000",
				"utm32_n" : "5707220.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Soest",
				"aktenzeichen" : "1221 - G 11/92 - Web/Thö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Nr.3",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4408299453, 51.5157591185 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE991218918068",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931101",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20240801",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 300860.79249575,
				"anlagentyp" : "M570-200/40",
				"genehmigungsdatum" : "19920617",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "461200.00000000000",
				"utm32_n" : "5707330.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Soest",
				"aktenzeichen" : "1221-G 11/92 Web/Thö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Nr.2",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0399730013, 51.9508309999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949034269383",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930426",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554016",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48712",
				"gemeinde" : "Gescher",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 128400,
				"anlagentyp" : "TW80",
				"genehmigungsdatum" : "19921027",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "365302.00000000000",
				"utm32_n" : "5757384.1409999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "16096992",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA",
				"durchmesser_m" : 21,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9064080035, 52.2172589985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE952312801625",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920310",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770032",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32457",
				"gemeinde" : "Porta Westfalica",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 127217.053150016,
				"anlagentyp" : "AN Bonus",
				"genehmigungsdatum" : "19920219",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "493606.01000000001",
				"utm32_n" : "5785206.9519999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Porta Westfalica",
				"aktenzeichen" : "63.30.HD.0032/91",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA Heesen",
				"name_anlagenbetreiber" : "Energieservice Westfalen Weser GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Heesen",
				"durchmesser_m" : 23,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9609051059, 51.516176389 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE974393883253",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930420",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 128400,
				"anlagentyp" : "TW 80",
				"genehmigungsdatum" : "19921028",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "427900.00000000000",
				"utm32_n" : "5707740.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "937/92",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Tacke TW 80",
				"name_anlagenbetreiber" : "Humpert GbR",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Tacke TW 80",
				"durchmesser_m" : 21,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}