{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2922312914, 51.8674845897 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE973433131422",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940101",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20231029",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766052",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32676",
				"gemeinde" : "Lügde",
				"bruttoleistung_kw" : 250,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 465967.096526309,
				"anlagentyp" : "N 29 / 250",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19930701",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az 50.019.00/92/0106.22131",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 29,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 1993
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2751750043, 52.094083998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909677372567",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950304",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20260128",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566024",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48612",
				"gemeinde" : "Horstmar",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 726254.196376482,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19931027",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "63-042.025.93 00",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-4850 WEA Nr. 40227",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 36,
				"nabenhoehe_m" : 44,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 1993
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4391715362, 51.5146721858 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925871987239",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940401",
				"genehmigungsjahr" : 1992,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20240729",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 225,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 325584.338897571,
				"anlagentyp" : "M700 225/40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19920617",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Soest",
				"aktenzeichen" : "1221 - G 11/92 - Web/Thö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 29.6,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 1993
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1628499988, 51.7298010007 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE937746860202",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940521",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20211231",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154016",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47574",
				"gemeinde" : "Goch",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 92753.5320490165,
				"anlagentyp" : "20/110",
				"status" : "genehmigt",
				"statusmouseover" : "vorübergehend stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : "19930525",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "63-BG-00267/93-PFB",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage Josef Tümmers",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 34.2,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 1993
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9304946045, 51.5137449674 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939605421074",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940809",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 783574.056805027,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19931115",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "1401/93",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Ruhne-Waltringen GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 1993
			}
		}
	]
}