{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8524649956, 51.5650180026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987245341702",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950910",
				"genehmigungsjahr" : 1995,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 250,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 319171.175450283,
				"anlagentyp" : "N29/250",
				"genehmigungsdatum" : "19950403",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "420461.04399999999",
				"utm32_n" : "5713284.0329999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Werl",
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Seitenwind WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "Seitenwind",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Seitenwind",
				"durchmesser_m" : 29,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8692610269, 51.7209472524 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905321043166",
				"inbetriebnahmedatum" : "19960105",
				"genehmigungsjahr" : 1995,
				"inbetriebnahmejahr" : 1996,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 610579.839402721,
				"anlagentyp" : "AN Bonus 600kW - 120 MK3",
				"genehmigungsdatum" : "19950315",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "490969.00000000000",
				"utm32_n" : "5730010.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt paderborn",
				"aktenzeichen" : "Q17",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "AN Bonus",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Neuenbeken",
				"durchmesser_m" : 41,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.254231, 52.1079610016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929412580187",
				"inbetriebnahmedatum" : "19951101",
				"genehmigungsjahr" : 1995,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 724271.95190739,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19950124",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "380445.05800000002",
				"utm32_n" : "5774483.6299999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "52 2088 94",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-10114 WEA Nr. 40473",
				"name_anlagenbetreiber" : "Konert Reg En GmbH ＆Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Konert RegEn GmbH ＆ Co. KG",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 48,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8437209018, 51.5138208893 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE958723785103",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950613",
				"genehmigungsjahr" : 1995,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974056",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "58739",
				"gemeinde" : "Wickede (Ruhr)",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 632978.561623166,
				"anlagentyp" : "TW 600",
				"genehmigungsdatum" : "19950307",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "419765.00000000000",
				"utm32_n" : "5707600.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Ense 3",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Ense 3",
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.863188528, 52.377365185 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE961873190055",
				"inbetriebnahmedatum" : "19960426",
				"genehmigungsjahr" : 1995,
				"inbetriebnahmejahr" : 1996,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20241230",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770028",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32469",
				"gemeinde" : "Petershagen",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 959262.823345438,
				"anlagentyp" : "N54",
				"genehmigungsdatum" : "19950913",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "490687.00000000000",
				"utm32_n" : "5803020.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisbauamt Minden Lübbecke",
				"aktenzeichen" : "Ph 51/95",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "NX 9010",
				"name_anlagenbetreiber" : "Solarenergie Südfelder Heide e.K",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "ID3022",
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}