{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9171930064, 51.6367469981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE913073876147",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971223",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20240212",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 808336.668434632,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19971119",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "494269.35800000001",
				"utm32_n" : "5720640.6809999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "1743-1997",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41079",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5260520032, 51.5668839985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914049691504",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981230",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20200106",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 732566.815793556,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19971015",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "467150.23200000002",
				"utm32_n" : "5712974.0310000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "03470-97-09",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Alt Heide",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Heideweg Alt",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8450770015, 52.3181679973 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE959217028331",
				"inbetriebnahmedatum" : "19970702",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20201231",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19970131",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "489440.02100000001",
				"utm32_n" : "5796438.0219999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Minden",
				"aktenzeichen" : "63.30.HL.0019/96",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HoRo Wind",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Minden-Hahlen",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5874239976, 51.325899996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE992307836072",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980720",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20231231",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962044",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58769",
				"gemeinde" : "Nachrodt-Wiblingwerde",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1118335.56727073,
				"anlagentyp" : "E 40",
				"genehmigungsdatum" : "19970526",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "401578.27600000001",
				"utm32_n" : "5687014.5000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "63-20-00-10/1684.001",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA 40",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9170450015, 51.6384550034 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994392604789",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971223",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20240408",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 749545.659049984,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19971112",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "494259.33100000001",
				"utm32_n" : "5720830.6500000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "1752-1997",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41082",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9286530017, 51.6362159999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902644301454",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971223",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 823722.387404158,
				"anlagentyp" : "E 40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19970325",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "495062.38699999999",
				"utm32_n" : "5720580.7889999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Landkreis Paderborn Fachbereich 63",
				"aktenzeichen" : "00611-97-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "41022_Lichtenau",
				"name_anlagenbetreiber" : "Asselner Windkraft GmbH＆Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Lichtenau",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1521705661, 51.3420128916 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947090549135",
				"inbetriebnahmedatum" : "19970610",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05954016",
				"kreis" : "Ennepe-Ruhr-Kreis",
				"plz" : "45529",
				"gemeinde" : "Hattingen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 908601.390650707,
				"anlagentyp" : "Enercon-40",
				"genehmigungsdatum" : "19970223",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "371299.00000000000",
				"utm32_n" : "5689480.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Hattingen",
				"aktenzeichen" : "(63)00849-95-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E40",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Hattingen",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3285364198, 50.8153222808 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953483003870",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000101",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334012",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52249",
				"gemeinde" : "Eschweiler",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1687799.43393827,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "311815.00000000000",
				"utm32_n" : "5632690.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 01",
				"name_anlagenbetreiber" : "Energiekontor Windpower GmbH ＆ Co. ÜWP HN KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "NX 9062",
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2750423846, 52.2485051476 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE958716498492",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980324",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566096",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48493",
				"gemeinde" : "Wettringen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 647482.613173163,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19970415",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "382242.00000000000",
				"utm32_n" : "5790080.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "60/63-440 - 01811.96",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windkraftanlage",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9115999504, 51.6345788327 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE963473277808",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980116",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 830064.647856771,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19971112",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "493882.00000000000",
				"utm32_n" : "5720400.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "1749-1997",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41076",
				"name_anlagenbetreiber" : "Asselner Windkraft GmbH＆Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3350772261, 50.810165062 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE976475682549",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980130",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358032",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52379",
				"gemeinde" : "Langerwehe",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1557419.707765,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "312255.00000000000",
				"utm32_n" : "5632100.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 05",
				"name_anlagenbetreiber" : "Energiekontor Windpower GmbH ＆ Co. ÜWP HN KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "NX 9066",
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3300686598, 50.8140981128 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE985663832420",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000101",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334012",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52249",
				"gemeinde" : "Eschweiler",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1653097.62054287,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "311918.00000000000",
				"utm32_n" : "5632550.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 02",
				"name_anlagenbetreiber" : "Energiekontor Windpower GmbH ＆ Co. ÜWP HN KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "NX 9063",
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3868750005, 51.4962470045 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986451412879",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981003",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19970305",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "457438.00000000000",
				"utm32_n" : "5705190.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0021/0300/95032079",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA-KV",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Steinkerfeld",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9066549979, 51.6333239973 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905693977878",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980324",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 778327.547609749,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19970805",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "493539.59100000001",
				"utm32_n" : "5720260.8679999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "01742-97-03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41216 Barkhausen",
				"name_anlagenbetreiber" : "Mermesloh GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.931842001, 51.6354289961 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949331060089",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980211",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 806637.811053353,
				"anlagentyp" : "N43",
				"genehmigungsdatum" : "19970905",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "495283.00199999998",
				"utm32_n" : "5720493.0510000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00644-95",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Hoppe 12",
				"name_anlagenbetreiber" : "WERA Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Lichtenau",
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3334550593, 50.8114771855 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909735243389",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980205",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358032",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52379",
				"gemeinde" : "Langerwehe",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1586924.33655752,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "312146.00000000000",
				"utm32_n" : "5632250.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 04",
				"name_anlagenbetreiber" : "Energiekontor Windpower GmbH ＆ Co. ÜWP HN KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "NX 9065",
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9216910076, 51.6414600014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE916568385070",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980326",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2407500,
				"anlagentyp" : "E-66",
				"genehmigungsdatum" : "19970815",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "494581.20299999998",
				"utm32_n" : "5721164.4989999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "02251-97-10",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-66 - S-Nr: 66061",
				"name_anlagenbetreiber" : "Asselner Windkraft GmbH＆Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4088609976, 52.0924170044 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE927837536338",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980202",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
