{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7588630013, 51.5517680043 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911048705546",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050221",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20240320",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774040",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3560244.00156539,
				"anlagentyp" : "Vestas V90",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20041215",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Amt für Umwelt u Arbeitsschutz OWL Detmold",
				"aktenzeichen" : "51.0065/04/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "V 20606",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7102139928, 51.0113170026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919033833427",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050630",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20230406",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05362008",
				"kreis" : "Rhein-Erft-Kreis",
				"plz" : "50129",
				"gemeinde" : "Bergheim",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2627749.54965478,
				"anlagentyp" : "MD 77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040628",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-70/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BERO 01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 61.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7118420014, 51.0134110034 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939022459674",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050630",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20230406",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05362008",
				"kreis" : "Rhein-Erft-Kreis",
				"plz" : "50129",
				"gemeinde" : "Bergheim",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2636939.47024566,
				"anlagentyp" : "MD 77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040628",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-70/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BERO 02",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 61.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2274506959, 50.9889905561 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE940954984165",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050823",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20221011",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1005705.79913497,
				"anlagentyp" : "E-40/6.44 E3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020417",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Geilenkirchen",
				"aktenzeichen" : "00152-01-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "442413",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7163429965, 51.0132659954 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986828835584",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050630",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20230406",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05362036",
				"kreis" : "Rhein-Erft-Kreis",
				"plz" : "50259",
				"gemeinde" : "Pulheim",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2655982.3905628,
				"anlagentyp" : "MD 77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040628",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-70/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BERO 03",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 61.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5167129998, 51.832548003 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903149410221",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051019",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554008",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46395",
				"gemeinde" : "Bocholt",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2175964.14354146,
				"anlagentyp" : "S-70",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20030707",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Bocholt",
				"aktenzeichen" : "01092-00-02",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "NX-70328",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2812610033, 50.926295002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904517120117",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050427",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358024",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52428",
				"gemeinde" : "Jülich",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3238297.36790923,
				"anlagentyp" : "GE 1.5sl",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20030911",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-28/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "JB11 GE15561324",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3350519937, 51.4220590037 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908136474859",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051214",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154060",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47669",
				"gemeinde" : "Wachtendonk",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2111595.14661983,
				"anlagentyp" : "S-77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040212",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.3-02345-03-NG",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "NX-70335",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1264319943, 52.0747490011 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909061978825",
				"inbetriebnahmedatum" : "20060119",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2006,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 1800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2713371.65628917,
				"anlagentyp" : "E-66/18.70",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20030612",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-36 1428 2002",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-21830 (WEA Nr. 702782)",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8198429967, 51.1817099969 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910309529372",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070726",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962052",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58840",
				"gemeinde" : "Plettenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3765131.37088377,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Plettenberg",
				"aktenzeichen" : "613-123/03 (WEA 1)",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Holthausen WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4987759962, 50.9376119966 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911029212544",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050601",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358048",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52382",
				"gemeinde" : "Niederzier",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2727384.11954838,
				"anlagentyp" : "1,5sl",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040715",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-105/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "15561784",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.355480007, 51.4709599991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919982263757",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051010",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154028",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47647",
				"gemeinde" : "Kerken",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1209156.96856423,
				"anlagentyp" : "E-58/10.58",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20030709",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "6.3-00368-02-BGV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 58217",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 58,
				"nabenhoehe_m" : 70.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1445720053, 52.0786060022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935487267748",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170519",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4886881.57494654,
				"anlagentyp" : "Senvion MM 100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-0103138",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-1239237 WEA4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8387729967, 51.1862339952 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951461958631",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070726",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962052",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58840",
				"gemeinde" : "Plettenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3221209.7165287,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Plettenberg",
				"aktenzeichen" : "613-108/03 (WEA 3)",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Holthausen WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.495208007, 50.9444020022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE960303550186",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050608",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358048",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52382",
				"gemeinde" : "Niederzier",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2940828.35299366,
				"anlagentyp" : "1,5sl",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040715",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-105/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "15561783",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.264566998, 50.9339570011 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE961025192616",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050406",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358004",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52457",
				"gemeinde" : "Aldenhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3128125.87132934,
				"anlagentyp" : "GE 1.5sl",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20030911",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-28/03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "JB02 GE15561330",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4369510678, 52.0154507633 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE964410804736",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051229",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566004",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48341",
				"gemeinde" : "Altenberge",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1410111.96349665,
				"anlagentyp" : "NM 1000/60",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020312",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "63-380-101.2001",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 11 70831",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2947709935, 52.0100640018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965209123724",
				"inbetriebnahmedatum" : "20060301",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2006,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754012",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33790",
				"gemeinde" : "Halle (Westf.)",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2446670.47651034,
				"anlagentyp" : "Nordex S 77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040713",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Landrat Kreis Gütersloh",
				"aktenzeichen" : "4.2-01210-04-11",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windanlage",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 96.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.694192994, 52.2426879984 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE966872905174",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051221",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05758024",
				"kreis" : "Herford",
				"plz" : "32584",
				"gemeinde" : "Löhne",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2656023.65731241,
				"anlagentyp" : "NEG Micon NM82",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040525",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Löhne Planungs- und Bauordnungsamt",
				"aktenzeichen" : "30.LN.4/04-0",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Löhne WEA 23252",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 93.6,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2004
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1163139964, 52.0749169964 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE973588986144",
				"inbetriebnahmedatum" : "20060112",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2006,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554036",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48739",
				"gemeinde" : "Legden",
				"bruttoleistung_kw" : 1800,
