{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4880879947, 50.9790630024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE913991088967",
				"inbetriebnahmedatum" : "20130315",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4543566.54178097,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-17-21/11-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Rödingen WEA 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9188205393, 51.7338765854 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914177601406",
				"inbetriebnahmedatum" : "20140123",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2014,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5468842.17665102,
				"anlagentyp" : "E 82 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20110929",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00560-10-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA Altenbeken",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4280470069, 51.0251419987 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915620138852",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120831",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4843007.95951911,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-14-23/10-Rie",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "91349_Titz_Nord",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9803099978, 52.0525980029 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE921371912788",
				"inbetriebnahmedatum" : "20131220",
				"genehmigungsjahr" : 2010,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554004",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48683",
				"gemeinde" : "Ahaus",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1256208.02208716,
				"anlagentyp" : "Enercon E53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20100628",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "554-63.0039/08/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E53 Sabstätte",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4191219959, 51.0255159978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE923962407581",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120822",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4902891.69208624,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-14-23/10-Rie",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "91823_Titz_Nord",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8969119974, 51.7256790016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE931961106466",
				"inbetriebnahmedatum" : "20140613",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2014,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5547837.23812445,
				"anlagentyp" : "ENERCON E 82 E 2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111206",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "0023-10-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1445720053, 52.0786060022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935487267748",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170519",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4886881.57494654,
				"anlagentyp" : "Senvion MM 100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-0103138",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-1239237 WEA4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4851330033, 50.9756420016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE938401882188",
				"inbetriebnahmedatum" : "20130522",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3290250,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111122",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Röd. 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8303609995, 51.6863070006 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE942707791181",
				"inbetriebnahmedatum" : "20161202",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2016,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2792783.49448183,
				"anlagentyp" : "Enercon E-70 E4-3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Landkreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "01134-11-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Depo Wind E784901",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1856540037, 51.5198669976 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE948293587665",
				"inbetriebnahmedatum" : "20130527",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1672030.67560454,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1041-63.91.01-20110259",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "531443",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.906388993, 51.9253319987 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE957565843866",
				"inbetriebnahmedatum" : "20130613",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554064",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46342",
				"gemeinde" : "Velen",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1249151.32124317,
				"anlagentyp" : "E53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20110720",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Borken",
				"aktenzeichen" : "554-63.0059/09/0106.2-WEA1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WPV Windpark Velen GmbH WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4179999959, 51.0202849966 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE967323920128",
				"inbetriebnahmedatum" : "20121126",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4815073.7277048,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-14-23/10-Rie",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "91825_Titz_Nord",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4277679953, 51.0276439994 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE978452516052",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120725",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4902733.3995996,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-14-23/10-Rie",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "91350_Titz_Nord",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4858549922, 50.982092999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE989636300909",
				"inbetriebnahmedatum" : "20130322",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2013,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4642724.57316824,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6-17-21/11-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Rödingen WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7299100073, 51.937483004 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE990611584092",
				"inbetriebnahmedatum" : "20121214",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48167",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3510170.2769788,
				"anlagentyp" : "MM92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20110526",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Münster",
				"aktenzeichen" : "500-53.0021/12/9991640-0001.V",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Wolbeck",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9265359986, 51.7406870001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE991597480118",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120622",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4599493.84357064,
				"anlagentyp" : "E-82 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111014",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00090-11-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BroWi Altenbeken II",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9236849979, 51.736445001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907029530924",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120615",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5572676.2499265,
				"anlagentyp" : "E-82",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20110721",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "01583-11-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-82 Buke Süd - S-Nr: 824330",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5342940068, 51.0930290016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902454712532",
				"inbetriebnahmedatum" : "20121204",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162012",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41363",
				"gemeinde" : "Jüchen",
				"bruttoleistung_kw" : 3370,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7261830.91777097,
				"anlagentyp" : "REpower 3.4M 104",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111115",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis-Neuss",
				"aktenzeichen" : "68.6.02-1.6.2-151/11",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Jüchen WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 104,
				"nabenhoehe_m" : 128,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2819030006, 52.1152019986 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902972629558",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120316",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754004",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33829",
				"gemeinde" : "Borgholzhausen",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5788427.48129246,
				"anlagentyp" : "E82 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20110513",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Gütersloh Abt. Bauen, Wohnen, Immissionen",
				"aktenzeichen" : "4.2-06192-09-44",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Hollandskopf",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2011
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4242179956, 51.0223979953 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904617082650",
				"inbetriebnahmedatum" : "20120829",
				"genehmigungsjahr" : 2011,
				"inbetriebnahmejahr" : 2012,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358056",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52445",
				"gemeinde" : "Titz",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4797015.23185591,
				"anlagentyp" : "MM 92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20111020",
