{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5284040018, 51.5651709971 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929375921829",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200513",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1326765.42053991,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "467312.02200000000",
				"utm32_n" : "5712782.4680000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41845-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Neu Nr. 1",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Heideweg",
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5261489996, 51.5669049991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE921149938699",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200515",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1356383.59832224,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "467156.96999999997",
				"utm32_n" : "5712976.3229999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41846-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Neu Nr. 2",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Heideweg",
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5287739945, 51.5670030035 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911108292924",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200515",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1366905.74693011,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "467338.97999999998",
				"utm32_n" : "5712986.0470000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41850-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Neu Nr. 6",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Heideweg",
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2487530012, 51.0600749975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915425685230",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190308",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370020",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41836",
				"gemeinde" : "Hückelhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 2400,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6294965.69782035,
				"anlagentyp" : "N117",
				"genehmigungsdatum" : "20170406",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "307211.01600000000",
				"utm32_n" : "5660106.9620000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0014/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Hückelhoven Doveren",
				"name_anlagenbetreiber" : "NEW Re GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WEA Hückelhoven Doveren",
				"durchmesser_m" : 116.8,
				"nabenhoehe_m" : 120,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1973189971, 51.5847969991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE936985662547",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191112",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3234885.75309912,
				"anlagentyp" : "E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20170912",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "305837.06199999998",
				"utm32_n" : "5718581.9630000005",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Fachbereich Technik Abteilung Bauen und Umwelt",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-08-GV 32/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA01 WP Schwarzbruch-Nord",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Schwarzbruch-Nord",
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 84.58,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5254110058, 51.4089019991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE938610638583",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170928",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5673959.1351005,
				"anlagentyp" : "E-82 E2 TES",
				"genehmigungsdatum" : "20170928",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "466991.92700000003",
				"utm32_n" : "5695404.7860000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "HSK",
				"aktenzeichen" : "51.3.40109-2015-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwindpark Scharfenber-Rixen GmbH＆Co KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "BWP Scharfenberg-Rixen",
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0421430006, 51.6390930019 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949328447985",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190417",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562024",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45768",
				"gemeinde" : "Marl",
				"bruttoleistung_kw" : 3050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5544418.69112512,
				"anlagentyp" : "E-101",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "364519.89899999998",
				"utm32_n" : "5722713.6950000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Recklinghausen",
				"aktenzeichen" : "70.5 G 562.0026/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1011565",
				"name_anlagenbetreiber" : "SL Windpark A-52 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Marl-Polsum",
				"durchmesser_m" : 101,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8914525452, 51.7275155749 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE968960290193",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090501",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1781255.04830128,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"genehmigungsdatum" : "20170905",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "492503.00000000000",
				"utm32_n" : "5730738.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "AZ 40715-17-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-53 Altes Feld - S-Nr: 531855",
				"name_anlagenbetreiber" : "Schmerbrede GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Neuenbeken",
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5319129999, 51.5666480028 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE969845529988",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200518",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1418382.18104747,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "467556.29300000001",
				"utm32_n" : "5712945.1689999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41849-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Neu Nr. 5",
				"name_anlagenbetreiber" : "Vonnahme GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Heideweg",
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6460340011, 51.6924369976 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE984344171285",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190522",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7121096.6115112,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20170811",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "475533.89899999998",
				"utm32_n" : "5726890.3820000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40930-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Civis Ventus I",
				"name_anlagenbetreiber" : "Civis Ventus GmbH ＆ Co. KG I",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Salzkotten",
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6116250041, 51.4374199974 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900077931491",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220428",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7957354.91375421,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "473004.96899999998",
				"utm32_n" : "5698541.0140000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151218",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark GmbH ＆ Co. Brilon KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Brilon-Alme",
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2048970061, 51.5784660024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE916863005420",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191021",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3744453.40299117,
				"anlagentyp" : "E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20170912",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "306335.02700000000",
				"utm32_n" : "5717857.9460000005",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Fachbereich Technik Abteilung Bauen und Umwelt",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-08-GV 32/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA04 WP Schwarzbruch-Nord",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Schwarzbruch-Nord",
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 103.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2026190059, 51.5807780044 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919431140813",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191023",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3737563.57556342,
				"anlagentyp" : "E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20170912",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "306187.06000000000",
				"utm32_n" : "5718121.0439999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Fachbereich Technik Abteilung Bauen und Umwelt",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-08-GV 32/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA03 WP Schwarzbruch-Nord",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Schwarzbruch-Nord",
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 103.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9240066245, 51.6376716082 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922508823076",
				"inbetriebnahmedatum" : "20181213",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8825384.03809074,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20171222",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "494741.00000000000",
				"utm32_n" : "5720743.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "42234-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "AWK 10-S-Nr: 1151118",
				"name_anlagenbetreiber" : "Asselner Windkraft GmbH＆Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Asselner Windpark",
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 135.48,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6153860069, 51.4298520027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925997375422",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210521",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8595975.84086144,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "473261.96899999998",
				"utm32_n" : "5697697.9869999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151215",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark GmbH ＆ Co. Brilon KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Brilon-Alme",
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6572700051, 51.6991210014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE928572256284",
				"inbetriebnahmedatum" : "20171228",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6931949.85866466,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20171217",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "476314.01799999998",
				"utm32_n" : "5727630.0489999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderboorn",
				"aktenzeichen" : "40023-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "A.V.E. WEA 02",
				"name_anlagenbetreiber" : "A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Salzkotten Alte Schanze",
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6113749928, 51.4262510037 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE934564127975",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210520",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8767822.43593926,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "472981.00400000002",
				"utm32_n" : "5697298.9859999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151214",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark GmbH ＆ Co. Brilon KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Brilon-Alme",
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
