{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5003330052, 51.0617719967 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953042952304",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210730",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : "20230731",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20210731",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162012",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41363",
				"gemeinde" : "Jüchen",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14135016.3468043,
				"anlagentyp" : "Nordex - N149/4500 TCS 164",
				"status" : "genehmigt",
				"statusmouseover" : "vorübergehend stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : "20191107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis Neuss -Der Landrat - Amt für Umweltschutz - Untere Immissionsschutzbehörde",
				"aktenzeichen" : "68.6.01-1.6.2-143/19",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 im WP Jüchen A44n",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8386939951, 51.5134520038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907419558712",
				"inbetriebnahmedatum" : "20201118",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10181917.9773936,
				"anlagentyp" : "Enercon E-126 EP3 MST",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190926",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis Meschede",
				"aktenzeichen" : "41.3.40273-2019-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1250204 (ME01)",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135.31,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5102610029, 50.697126002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915031734117",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200205",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358028",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52372",
				"gemeinde" : "Kreuzau",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7338706.16956761,
				"anlagentyp" : "GE 3.2 - 130",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20180605",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-9/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 Kreuzau",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 110,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5325749956, 51.5686100027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987789891138",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200515",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1435689.58558933,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41848-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Steinhausen WEA 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6478819949, 51.7005529955 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE974959875272",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200430",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4213825.34671444,
				"anlagentyp" : "E-82 E2 TES",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20170410",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40878-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "DuneWind E-82",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5113540007, 50.6944059972 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987696600458",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200217",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358028",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52372",
				"gemeinde" : "Kreuzau",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7838094.02012322,
				"anlagentyp" : "GE 3.2 - 130",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20180605",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-9/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 5 Kreuzau",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 110,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8191250018, 51.5365990026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE988863973269",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200908",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13752191.4131569,
				"anlagentyp" : "N 149",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190308",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "41.3.40270-2018-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Heu5",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5265419922, 51.5687419965 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945606917300",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200515",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1554601.05233968,
				"anlagentyp" : "E53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41847-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Steinhausen WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5073809949, 50.6996369971 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE912943501264",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200203",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358028",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52372",
				"gemeinde" : "Kreuzau",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7331436.37978094,
				"anlagentyp" : "GE 3.2 - 130",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20180605",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-9/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3 Kreuzau",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 110,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1587499975, 51.8609190035 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE972216360981",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210427",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 4100,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10708438.9046805,
				"anlagentyp" : "SWT DD-142",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20191211",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2019/0695-0011736",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 11 S-4100-0257-11",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 142,
				"nabenhoehe_m" : 165,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6503230036, 52.4011169975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE964546435279",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220611",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566020",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48496",
				"gemeinde" : "Hopsten",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9455901.03479683,
				"anlagentyp" : "V136 4,2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20191217",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "67/3-566.0012/17/1.6.2 0011293",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Nord 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 136,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9930569995, 51.5465489972 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE980725020142",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220202",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562014",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45968",
				"gemeinde" : "Gladbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 3500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9144519.50835918,
				"anlagentyp" : "E-138 EP3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190211",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Recklinghausen",
				"aktenzeichen" : "70.5 G 562.0043/18/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Halde Mottbruch",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 138.59,
				"nabenhoehe_m" : 130.53,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.821963993, 51.5330249961 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922868208902",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200907",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14179831.0896086,
				"anlagentyp" : "N 149",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190308",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "41.3.40270-2018-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Heu6",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0546518305, 52.4992141665 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE974490422768",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200124",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770028",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32469",
				"gemeinde" : "Petershagen",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7907822.13351671,
				"anlagentyp" : "E-115 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20180710",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Minden-Lübbecke",
				"aktenzeichen" : "770.0009/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E 1151179-01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 137,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8310890008, 51.5137660002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941109045373",
				"inbetriebnahmedatum" : "20201104",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10311127.5430909,
				"anlagentyp" : "Enercon E-126 EP3 MST",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190926",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis Meschede",
				"aktenzeichen" : "41.3.40274-2019-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1250205 (ME02)",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135.31,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0350649945, 52.1217970026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE944538505753",
				"inbetriebnahmedatum" : "20201203",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554024",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48619",
				"gemeinde" : "Heek",
				"bruttoleistung_kw" : 3450,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7481142.02076622,
				"anlagentyp" : "V117",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20190107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-02665/2017-rümp",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "V 232397-01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 117,
				"nabenhoehe_m" : 116.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1340070023, 51.9134309992 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907992074258",
				"inbetriebnahmedatum" : "20200807",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5458705.41375806,
				"anlagentyp" : "ENERCON E 115 EP2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20181129",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2016/1237-0010611",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Bürgerwindpark Flamschen WEA 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 92,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1258949945, 51.9214310019 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE989839345493",
				"inbetriebnahmedatum" : "20201002",
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"inbetriebnahmejahr" : 2020,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10526925.1422277,
				"anlagentyp" : "ENERCON E 141 EP4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20181129",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2016/1237-0010611",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Bürgerwindpark Flamschen WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 159,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.773253003, 51.3040869993 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE974755211632",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210219",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8616427.52181786,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0003/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1151205",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260501",
				"jahr" : 2019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6402349978, 52.3956539984 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE993333079419",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220525",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
