{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8958538401, 51.7276274543 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_346",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 891115.257262889,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "492807.00000000000",
				"utm32_n" : "5730750.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.893102445, 51.7278048114 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_347",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971121",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 899194.098768406,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "492617.00000000000",
				"utm32_n" : "5730770.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3852475397, 50.6549718754 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1808",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980201",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358044",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52385",
				"gemeinde" : "Nideggen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 684987.907465282,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "315179.00000000000",
				"utm32_n" : "5614720.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Nideggen-Schmidt",
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3882010876, 50.6550381485 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1821",
				"inbetriebnahmedatum" : "19990101",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358044",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52385",
				"gemeinde" : "Nideggen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 857657.18934736,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "315388.00000000000",
				"utm32_n" : "5614720.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Nideggen-Schmidt",
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5774067285, 51.0366206088 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1735",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980806",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162008",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41517",
				"gemeinde" : "Grevenbroich",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1180668.38574076,
				"anlagentyp" : "D4 48.600",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 48,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "330152.00000000000",
				"utm32_n" : "5656690.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.254827623, 52.1052028926 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2192",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000422",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2808042.42976424,
				"anlagentyp" : "TW 1.5s",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "380478.53800000000",
				"utm32_n" : "5774175.9119999995",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2611718331, 52.10295058 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2193",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000427",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2825537.52713516,
				"anlagentyp" : "TW 1.5s",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "380907.00000000000",
				"utm32_n" : "5773915.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2578480621, 52.1039355596 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2194",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000504",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2801741.56495506,
				"anlagentyp" : "TW 1.5s",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "380682.00000000000",
				"utm32_n" : "5774030.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3900042674, 50.6569674925 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2295",
				"inbetriebnahmedatum" : "19990401",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358044",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52385",
				"gemeinde" : "Nideggen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 838058.865084019,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "315523.00000000000",
				"utm32_n" : "5614930.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Nideggen-Schmidt",
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6474197474, 52.1472754455 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2518",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930413",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05758016",
				"kreis" : "Herford",
				"plz" : "32120",
				"gemeinde" : "Hiddenhausen",
				"bruttoleistung_kw" : 100,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 49866.5838448863,
				"anlagentyp" : "V 20",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "475874.72300000000",
				"utm32_n" : "5777477.4239999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6534874711, 52.1826679421 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_407",
				"inbetriebnahmedatum" : "19901120",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1990,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566080",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48369",
				"gemeinde" : "Saerbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 120375,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "407940.00000000000",
				"utm32_n" : "5782210.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5005165196, 51.368948505 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_408",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921015",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20110628",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05114000",
				"kreis" : "Krefeld",
				"plz" : "47839",
				"gemeinde" : "Krefeld",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 64695.5978606308,
				"anlagentyp" : "LW 18.80",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
				"nabenhoehe_m" : 32,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "326019.00000000000",
				"utm32_n" : "5693820.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6817928621, 51.4308784315 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_409",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921116",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20110101",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 240750,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "477879.00000000000",
				"utm32_n" : "5697790.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6778039004, 51.4314969669 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_415",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930225",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20110101",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 240750,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "477602.00000000000",
				"utm32_n" : "5697860.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6789428202, 51.4311404169 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_416",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930225",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20110101",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 240750,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "477681.00000000000",
				"utm32_n" : "5697820.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6803118754, 51.4307844837 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_417",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930225",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20110101",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 240750,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "477776.00000000000",
				"utm32_n" : "5697780.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4008897594, 50.7088562669 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_418",
				"inbetriebnahmedatum" : "19941214",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358016",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52393",
				"gemeinde" : "Hürtgenwald",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1039151.57759151,
				"anlagentyp" : "M 1800-600.44",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 44,
				"nabenhoehe_m" : 46,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "316494.88799999998",
				"utm32_n" : "5620671.6820000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3922087602, 50.6554877487 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_421",
				"inbetriebnahmedatum" : "19951023",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358044",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52385",
				"gemeinde" : "Nideggen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 617039.779047671,
				"anlagentyp" : "41",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.8,
				"nabenhoehe_m" : 39,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Amprion",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "315673.00000000000",
				"utm32_n" : "5614760.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Nideggen-Schmidt",
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5876331066, 51.0314357999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_423",
				"inbetriebnahmedatum" : "20020630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20110701",
				"stilllegungsjahr" : 2011,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162008",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41517",
				"gemeinde" : "Grevenbroich",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 963000,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
